Metric Series Miniature Ball Bearings Catalog
BRK offers the following series of Metric Series Miniature Ball Bearings at premium quality and competitive price:
- 600 Series (Extra Light) – Extra-light miniature bearings, starting from bore sizes 1 mm and up. Often used in precision instruments and compact devices
- 620 Series (Light) – Light-duty miniature bearings with slightly larger outer diameters for higher load capacity
- 630 Series (Medium) – Medium-duty miniature bearings. Larger and more robust than 60X/62X series
- 670 Series (Extra Thin) – Extra-thin section miniature bearings with very small cross-section. Ideal for space-limited applications
- 680 Series (Thin Section - Light) – Thin-section miniature bearings. Balance between load capacity and compactness
- 690 Series (Thin Section - Heavy Duty) – Thin-section but higher load than 68X series. Used in robotics, medical, and small motors
ABEC grades 1, 3, 5, 7, and 9 are available
Material - standard AISI 52100 chrome steel, 440C, 420, 304 or 316 stainless steel available upon request
FILTERS
| Product Number | Model | Type | Bore Dia. (d) (mm) |
Outer Dia. (D) (mm) |
Chamfer Dimension (r) (mm) |
Width (B) (mm) | Weight (g) | Limiting Speed (rpm) | Static Load Rating (Cor) (N) |
Dynamic Load Rating (Cr) (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | / | Open | 3.00 | 9.00 | 0.15 | 3.00 | 0.92 | 59000 | 219.00 | 635.00 |
| 603 | ZZ | Metal Shields | 3.00 | 9.00 | 0.15 | 5.00 | 1.43 | 50000 | 219.00 | 635.00 |
| 604 | / | Open | 4.00 | 12.00 | 0.20 | 4.00 | 2.10 | 51000 | 360.00 | 970.00 |
| 604 | ZZ | Metal Shields | 4.00 | 12.00 | 0.20 | 4.00 | 2.34 | 43000 | 360.00 | 970.00 |
| 605 | / | Open | 5.00 | 14.00 | 0.20 | 5.00 | 3.50 | 46000 | 505.00 | 1330.00 |
| 605 | ZZ | Metal Shields | 5.00 | 14.00 | 0.20 | 5.00 | 3.75 | 39000 | 505.00 | 1330.00 |
| 606 | / | Open | 6.00 | 17.00 | 0.30 | 6.00 | 6.00 | 42000 | 865.00 | 2190.00 |
| 606 | 2RS | Rubber Seals | 6.00 | 17.00 | 0.30 | 6.00 | 6.89 | 35000 | 865.00 | 2190.00 |
| 606 | ZZ | Metal Shields | 6.00 | 17.00 | 0.30 | 6.00 | 6.89 | 35000 | 865.00 | 2190.00 |
| 607 | / | Open | 7.00 | 19.00 | 0.30 | 6.00 | 8.00 | 40000 | 910.00 | 2240.00 |
| 607 | 2RS | Rubber Seals | 7.00 | 19.00 | 0.30 | 6.00 | 8.24 | 34000 | 910.00 | 2240.00 |
| 607 | ZZ | Metal Shields | 7.00 | 19.00 | 0.30 | 6.00 | 8.24 | 34000 | 910.00 | 2240.00 |
| 608 | / | Open | 8.00 | 22.00 | 0.30 | 7.00 | 12.00 | 37000 | 1400.00 | 3350.00 |
| 608 | 2RS | Rubber Seals | 8.00 | 22.00 | 0.30 | 7.00 | 12.90 | 32000 | 1400.00 | 3350.00 |
| 608 | ZZ | Metal Shields | 8.00 | 22.00 | 0.30 | 7.00 | 12.90 | 32000 | 1400.00 | 3350.00 |
| 609 | / | Open | 9.00 | 24.00 | 0.30 | 7.00 | 14.00 | 36000 | 1450.00 | 3400.00 |
| 609 | 2RS | Rubber Seals | 9.00 | 24.00 | 0.30 | 7.00 | 16.00 | 31000 | 1450.00 | 3400.00 |
| 609 | ZZ | Metal Shields | 9.00 | 24.00 | 0.30 | 7.00 | 16.00 | 31000 | 1450.00 | 3400.00 |
| 623 | / | Open | 3.00 | 10.00 | 0.15 | 4.00 | 1.60 | 58000 | 224.00 | 640.00 |
| 623 | ZZ | Metal Shields | 3.00 | 10.00 | 0.15 | 4.00 | 1.65 | 50000 | 224.00 | 640.00 |
| 624 | / | Open | 4.00 | 13.00 | 0.20 | 5.00 | 3.20 | 49000 | 490.00 | 1310.00 |
| 624 | ZZ | Metal Shields | 4.00 | 13.00 | 0.20 | 5.00 | 3.30 | 42000 | 490.00 | 1310.00 |
| 625 | / | Open | 5.00 | 16.00 | 0.30 | 5.00 | 4.80 | 44000 | 680.00 | 1760.00 |
| 625 | ZZ | Metal Shields | 5.00 | 16.00 | 0.30 | 5.00 | 5.10 | 37000 | 680.00 | 1760.00 |
| 626 | / | Open | 6.00 | 19.00 | 0.30 | 6.00 | 8.10 | 40000 | 885.00 | 2340.00 |
| 626 | 2RS | Rubber Seals | 6.00 | 19.00 | 0.30 | 6.00 | 8.65 | 34000 | 885.00 | 2340.00 |
| 626 | ZZ | Metal Shields | 6.00 | 19.00 | 0.30 | 6.00 | 8.65 | 34000 | 885.00 | 2340.00 |
| 627 | / | Open | 7.00 | 22.00 | 0.30 | 7.00 | 13.00 | 37000 | 1400.00 | 3350.00 |
| 627 | 2RS | Rubber Seals | 7.00 | 22.00 | 0.30 | 7.00 | 13.10 | 32000 | 1400.00 | 3350.00 |
| 627 | ZZ | Metal Shields | 7.00 | 22.00 | 0.30 | 7.00 | 13.10 | 32000 | 1400.00 | 3350.00 |
| 628 | / | Open | 8.00 | 24.00 | 0.30 | 8.00 | 17.00 | 36000 | 1590.00 | 4000.00 |
| 628 | 2RS | Rubber Seals | 8.00 | 24.00 | 0.30 | 8.00 | 18.50 | 31000 | 1590.00 | 4000.00 |
| 628 | ZZ | Metal Shields | 8.00 | 24.00 | 0.30 | 8.00 | 18.50 | 31000 | 1590.00 | 4000.00 |
| 629 | / | Open | 9.00 | 26.00 | 0.30 | 8.00 | 20.00 | 35000 | 1960.00 | 4550.00 |
| 629 | 2RS | Rubber Seals | 9.00 | 26.00 | 0.30 | 8.00 | 21.80 | 30000 | 1960.00 | 4550.00 |
| 629 | ZZ | Metal Shields | 9.00 | 26.00 | 0.30 | 8.00 | 21.80 | 30000 | 1960.00 | 4550.00 |
| 634 | / | Open | 4.00 | 16.00 | 0.30 | 5.00 | 5.10 | 44000 | 680.00 | 1760.00 |
| 634 | ZZ | Metal Shields | 4.00 | 16.00 | 0.30 | 5.00 | 5.44 | 37000 | 680.00 | 1760.00 |
| 635 | / | Open | 5.00 | 19.00 | 0.30 | 6.00 | 8.00 | 40000 | 885.00 | 2340.00 |
| 635 | ZZ | Metal Shields | 5.00 | 19.00 | 0.30 | 6.00 | 8.89 | 34000 | 885.00 | 2340.00 |
| 673 | / | Open | 3.00 | 6.00 | 0.08 | 2.00 | 0.20 | 71000 | 94.00 | 242.00 |
| 673 | ZZ | Metal Shields | 3.00 | 6.00 | 0.08 | 2.50 | 0.28 | 60000 | 94.00 | 242.00 |
| 674 | / | Open | 4.00 | 7.00 | 0.08 | 2.00 | 0.28 | 63000 | 117.00 | 269.00 |
| 674 | ZZ | Metal Shields | 4.00 | 7.00 | 0.08 | 2.50 | 0.33 | 54000 | 117.00 | 269.00 |
| 675 | / | Open | 5.00 | 8.00 | 0.08 | 2.00 | 0.32 | 57000 | 142.00 | 292.00 |
| 675 | ZZ | Metal Shields | 5.00 | 8.00 | 0.08 | 2.50 | 0.34 | 49000 | 142.00 | 292.00 |
| 676 | / | Open | 6.00 | 10.00 | 0.10 | 2.50 | 0.65 | 51000 | 240.00 | 530.00 |
| 676 | ZZ | Metal Shields | 6.00 | 10.00 | 0.10 | 3.00 | 0.70 | 43000 | 240.00 | 530.00 |
| 676 | 2RS | Rubber Seals | 6.00 | 10.00 | 0.10 | 3.00 | 0.70 | 43000 | 240.00 | 530.00 |
| 677 | / | Open | 7.00 | 11.00 | 0.10 | 2.50 | 0.67 | 47000 | 269.00 | 555.00 |
| 677 | 2RS | Rubber Seals | 7.00 | 11.00 | 0.10 | 3.00 | 0.71 | 40000 | 269.00 | 555.00 |
| 677 | ZZ | Metal Shields | 7.00 | 11.00 | 0.10 | 3.00 | 0.71 | 40000 | 269.00 | 555.00 |
| 678 | / | Open | 8.00 | 12.00 | 0.10 | 2.50 | 0.75 | 45000 | 298.00 | 575.00 |
| 678 | 2RS | Rubber Seals | 8.00 | 12.00 | 0.10 | 3.50 | 0.99 | 38000 | 298.00 | 575.00 |
| 678 | ZZ | Metal Shields | 8.00 | 12.00 | 0.10 | 3.50 | 0.99 | 38000 | 298.00 | 575.00 |
| 679 | / | Open | 9.00 | 14.00 | 0.10 | 3.00 | 1.40 | 42000 | 465.00 | 920.00 |
| 679 | 2RS | Rubber Seals | 9.00 | 14.00 | 0.10 | 4.50 | 1.98 | 36000 | 465.00 | 920.00 |
| 679 | ZZ | Metal Shields | 9.00 | 14.00 | 0.10 | 4.50 | 1.98 | 36000 | 465.00 | 920.00 |
| 683 | / | Open | 3.00 | 7.00 | 0.10 | 2.00 | 0.33 | 68000 | 130.00 | 390.00 |
| 683 | ZZ | Metal Shields | 3.00 | 7.00 | 0.10 | 3.00 | 0.45 | 58000 | 130.00 | 390.00 |
| 684 | / | Open | 4.00 | 9.00 | 0.10 | 2.50 | 0.67 | 57000 | 224.00 | 640.00 |
| 684 | ZZ | Metal Shields | 4.00 | 9.00 | 0.10 | 4.00 | 1.00 | 49000 | 224.00 | 640.00 |
| 685 | / | Open | 5.00 | 11.00 | 0.15 | 3.00 | 1.10 | 51000 | 282.00 | 715.00 |
| 685 | ZZ | Metal Shields | 5.00 | 11.00 | 0.15 | 5.00 | 1.93 | 43000 | 282.00 | 715.00 |
| 686 | / | Open | 6.00 | 13.00 | 0.15 | 3.50 | 1.90 | 46000 | 440.00 | 1080.00 |
| 686 | ZZ | Metal Shields | 6.00 | 13.00 | 0.15 | 5.00 | 2.68 | 39000 | 440.00 | 1080.00 |
| 686 | 2RS | Rubber Seals | 6.00 | 13.00 | 0.15 | 5.00 | 2.68 | 39000 | 440.00 | 1080.00 |
| 687 | / | Open | 7.00 | 14.00 | 0.15 | 3.50 | 2.10 | 44000 | 510.00 | 1170.00 |
| 687 | 2RS | Rubber Seals | 7.00 | 14.00 | 0.15 | 5.00 | 2.95 | 37000 | 510.00 | 1170.00 |
| 687 | ZZ | Metal Shields | 7.00 | 14.00 | 0.15 | 5.00 | 2.95 | 37000 | 510.00 | 1170.00 |
| 688 | / | Open | 8.00 | 16.00 | 0.20 | 4.00 | 3.10 | 41000 | 585.00 | 1260.00 |
| 688 | 2RS | Rubber Seals | 8.00 | 16.00 | 0.20 | 5.00 | 4.05 | 35000 | 585.00 | 1260.00 |
| 688 | ZZ | Metal Shields | 8.00 | 16.00 | 0.20 | 5.00 | 4.05 | 35000 | 585.00 | 1260.00 |
| 689 | / | Open | 9.00 | 17.00 | 0.20 | 4.00 | 3.20 | 39000 | 820.00 | 1720.00 |
| 689 | 2RS | Rubber Seals | 9.00 | 17.00 | 0.20 | 5.00 | 4.38 | 33000 | 820.00 | 1720.00 |
| 689 | ZZ | Metal Shields | 9.00 | 17.00 | 0.20 | 5.00 | 4.38 | 33000 | 820.00 | 1720.00 |
| 693 | / | Open | 3.00 | 8.00 | 0.15 | 3.00 | 0.61 | 63000 | 180.00 | 560.00 |
| 693 | ZZ | Metal Shields | 3.00 | 8.00 | 0.15 | 4.00 | 0.80 | 54000 | 180.00 | 560.00 |
| 694 | / | Open | 4.00 | 11.00 | 0.15 | 4.00 | 1.75 | 52000 | 276.00 | 715.00 |
| 694 | ZZ | Metal Shields | 4.00 | 11.00 | 0.15 | 4.00 | 1.80 | 45000 | 276.00 | 715.00 |
| 695 | / | Open | 5.00 | 13.00 | 0.20 | 4.00 | 2.31 | 47000 | 430.00 | 1080.00 |
| 695 | ZZ | Metal Shields | 5.00 | 13.00 | 0.20 | 4.00 | 2.40 | 40000 | 430.00 | 1080.00 |
| 696 | / | Open | 6.00 | 15.00 | 0.20 | 5.00 | 3.65 | 44000 | 530.00 | 1350.00 |
| 696 | ZZ | Metal Shields | 6.00 | 15.00 | 0.20 | 5.00 | 3.80 | 37000 | 530.00 | 1350.00 |
| 696 | 2RS | Rubber Seals | 6.00 | 15.00 | 0.20 | 5.00 | 3.80 | 37000 | 530.00 | 1350.00 |
| 697 | / | Open | 7.00 | 17.00 | 0.30 | 5.00 | 5.01 | 41000 | 715.00 | 1610.00 |
| 697 | 2RS | Rubber Seals | 7.00 | 17.00 | 0.30 | 5.00 | 5.20 | 35000 | 715.00 | 1610.00 |
| 697 | ZZ | Metal Shields | 7.00 | 17.00 | 0.30 | 5.00 | 5.20 | 35000 | 715.00 | 1610.00 |
| 698 | / | Open | 8.00 | 19.00 | 0.30 | 6.00 | 7.30 | 39000 | 865.00 | 1990.00 |
| 698 | 2RS | Rubber Seals | 8.00 | 19.00 | 0.30 | 6.00 | 7.57 | 33000 | 865.00 | 1990.00 |
| 698 | ZZ | Metal Shields | 8.00 | 19.00 | 0.30 | 6.00 | 7.57 | 33000 | 865.00 | 1990.00 |
| 699 | / | Open | 9.00 | 20.00 | 0.30 | 6.00 | 8.20 | 38000 | 1090.00 | 2480.00 |
| 699 | 2RS | Rubber Seals | 9.00 | 20.00 | 0.30 | 6.00 | 8.54 | 32000 | 1090.00 | 2480.00 |
| 699 | ZZ | Metal Shields | 9.00 | 20.00 | 0.30 | 6.00 | 8.54 | 32000 | 1090.00 | 2480.00 |
All information in this catalog has been thoroughly checked for accuracy. However, dimensions and specifications are subject to change without notice. Please contact BRK Bearings for the most current bearing catalog data.
have a question?
our experts can help
Our experts are here to assist with any bearing inquiries or custom solutions. Whether you need guidance on product selection, design consultation, or technical support, we're ready to help.
Call us at (425) 494-8394 or submit your inquiry, and we'll respond promptly!
Prefer to order online? Shop our storefront ›
*denotes a required field.