Single Row Deep Groove Ball Bearings Catalog
BRK offers the following series of Single Row Deep Groove Ball Bearings at premium quality and competitive price:
- 6000 Series (Extra Light) – Very compact and lightweight bearings designed for high-speed, low-load applications in space-constrained environments
- 6200 Series (Light) – Light-duty bearings offering a balance between size and load capacity
- 6300 Series (Medium) – Medium-duty bearings with a wider profile to handle higher radial loads
- 6400 Series (Heavy) – Heavy-duty bearings with thick cross-sections built for very high radial loads at moderate speeds
- 6700 Series (Extra Thin) – Ultra-thin, lightweight bearings used where minimal space and weight are critical
- 6800 Series (Thin Section - Light) – Thin-section bearings optimized for higher speeds and moderate loads
- 6900 Series (Thin Section - Heavy Duty) – Thin but strong bearings offering higher load capacities than 6800 series
ABEC grades 1, 3, 5, 7, and 9 are available
Material - standard AISI 52100 chrome steel, 440C, 420, 304 or 316 stainless steel available upon request
FILTERS
| Product Number | Model | Type | Bore Dia (d) (mm) | Outer Dia (D) (mm) | Chamfer Dimension (r) (mm) | Width (B) (mm) | Limiting Speed (rpm) | Weight (g) | Static Load Rating (Cor) (N) | Dynamic Load Rating (Cr) (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | / | Open | 10 | 26 | 0.3 | 8 | 36000 | 19.00 | 1960 | 4550 |
| 6000 | 2RS | Rubber Seals | 10 | 26 | 0.3 | 8 | 22000 | 19.00 | 1960 | 4550 |
| 6000 | ZZ | Metal Shields | 10 | 26 | 0.3 | 8 | 30000 | 19.00 | 1960 | 4550 |
| 6001 | / | Open | 12 | 28 | 0.3 | 8 | 32000 | 21.00 | 2390 | 5100 |
| 6001 | 2RS | Rubber Seals | 12 | 28 | 0.3 | 8 | 18000 | 21.00 | 2390 | 5100 |
| 6001 | ZZ | Metal Shields | 12 | 28 | 0.3 | 8 | 28000 | 21.00 | 2390 | 5100 |
| 6002 | / | Open | 15 | 32 | 0.3 | 9 | 28000 | 30.00 | 2840 | 5600 |
| 6002 | 2RS | Rubber Seals | 15 | 32 | 0.3 | 9 | 15000 | 30.00 | 2840 | 5600 |
| 6002 | ZZ | Metal Shields | 15 | 32 | 0.3 | 9 | 24000 | 30.00 | 2840 | 5600 |
| 6003 | / | Open | 17 | 35 | 0.3 | 10 | 26000 | 39.00 | 3350 | 6800 |
| 6003 | 2RS | Rubber Seals | 17 | 35 | 0.3 | 10 | 13000 | 39.00 | 3350 | 6800 |
| 6003 | ZZ | Metal Shields | 17 | 35 | 0.3 | 10 | 22000 | 39.00 | 3350 | 6800 |
| 6004 | / | Open | 20 | 42 | 0.6 | 12 | 20000 | 69.00 | 5050 | 9400 |
| 6004 | 2RS | Rubber Seals | 20 | 42 | 0.6 | 12 | 11000 | 69.00 | 5050 | 9400 |
| 6004 | ZZ | Metal Shields | 20 | 42 | 0.6 | 12 | 18000 | 69.00 | 5050 | 9400 |
| 6005 | / | Open | 25 | 47 | 0.6 | 12 | 18000 | 80.00 | 5850 | 10100 |
| 6005 | 2RS | Rubber Seals | 25 | 47 | 0.6 | 12 | 9500 | 80.00 | 5850 | 10100 |
| 6005 | ZZ | Metal Shields | 25 | 47 | 0.6 | 12 | 15000 | 80.00 | 5850 | 10100 |
| 6006 | / | Open | 30 | 55 | 1.0 | 13 | 15000 | 116.00 | 8300 | 13200 |
| 6006 | 2RS | Rubber Seals | 30 | 55 | 1.0 | 13 | 8000 | 116.00 | 8300 | 13200 |
| 6006 | ZZ | Metal Shields | 30 | 55 | 1.0 | 13 | 13000 | 116.00 | 8300 | 13200 |
| 6007 | / | Open | 35 | 62 | 1.0 | 14 | 13000 | 155.00 | 10300 | 16000 |
| 6007 | 2RS | Rubber Seals | 35 | 62 | 1.0 | 14 | 6700 | 155.00 | 10300 | 16000 |
| 6007 | ZZ | Metal Shields | 35 | 62 | 1.0 | 14 | 11000 | 155.00 | 10300 | 16000 |
| 6008 | / | Open | 40 | 68 | 1.0 | 15 | 12000 | 190.00 | 11500 | 16800 |
| 6008 | 2RS | Rubber Seals | 40 | 68 | 1.0 | 15 | 6000 | 190.00 | 11500 | 16800 |
| 6008 | ZZ | Metal Shields | 40 | 68 | 1.0 | 15 | 10000 | 190.00 | 11500 | 16800 |
| 6009 | / | Open | 45 | 75 | 1.0 | 16 | 11000 | 237.00 | 15100 | 21000 |
| 6009 | 2RS | Rubber Seals | 45 | 75 | 1.0 | 16 | 5300 | 237.00 | 15100 | 21000 |
| 6009 | ZZ | Metal Shields | 45 | 75 | 1.0 | 16 | 9000 | 237.00 | 15100 | 21000 |
| 6010 | / | Open | 50 | 80 | 1.0 | 16 | 10000 | 261.00 | 16600 | 21800 |
| 6010 | 2RS | Rubber Seals | 50 | 80 | 1.0 | 16 | 4800 | 261.00 | 16600 | 21800 |
| 6010 | ZZ | Metal Shields | 50 | 80 | 1.0 | 16 | 8500 | 261.00 | 16600 | 21800 |
| 6011 | / | Open | 55 | 90 | 1.1 | 18 | 9000 | 388.00 | 21200 | 28300 |
| 6011 | 2RS | Rubber Seals | 55 | 90 | 1.1 | 18 | 4500 | 388.00 | 21200 | 28300 |
| 6011 | ZZ | Metal Shields | 55 | 90 | 1.1 | 18 | 7500 | 388.00 | 21200 | 28300 |
| 6012 | / | Open | 60 | 95 | 1.1 | 18 | 8500 | 414.00 | 23200 | 29500 |
| 6012 | 2RS | Rubber Seals | 60 | 95 | 1.1 | 18 | 4000 | 414.00 | 23200 | 29500 |
| 6012 | ZZ | Metal Shields | 60 | 95 | 1.1 | 18 | 7100 | 414.00 | 23200 | 29500 |
| 6013 | / | Open | 65 | 100 | 1.1 | 18 | 8000 | 421.00 | 25200 | 30500 |
| 6013 | 2RS | Rubber Seals | 65 | 100 | 1.1 | 18 | 4000 | 421.00 | 25200 | 30500 |
| 6013 | ZZ | Metal Shields | 65 | 100 | 1.1 | 18 | 6700 | 421.00 | 25200 | 30500 |
| 6014 | / | Open | 70 | 110 | 1.1 | 20 | 7100 | 604.00 | 31000 | 38000 |
| 6014 | 2RS | Rubber Seals | 70 | 110 | 1.1 | 20 | 3600 | 604.00 | 31000 | 38000 |
| 6014 | ZZ | Metal Shields | 70 | 110 | 1.1 | 20 | 6000 | 604.00 | 31000 | 38000 |
| 6015 | / | Open | 75 | 115 | 1.1 | 20 | 6700 | 649.00 | 33500 | 39500 |
| 6015 | 2RS | Rubber Seals | 75 | 115 | 1.1 | 20 | 3400 | 649.00 | 33500 | 39500 |
| 6015 | ZZ | Metal Shields | 75 | 115 | 1.1 | 20 | 5600 | 649.00 | 33500 | 39500 |
| 6016 | / | Open | 80 | 125 | 1.1 | 22 | 6300 | 854.00 | 40000 | 47500 |
| 6016 | 2RS | Rubber Seals | 80 | 125 | 1.1 | 22 | 3200 | 854.00 | 40000 | 47500 |
| 6016 | ZZ | Metal Shields | 80 | 125 | 1.1 | 22 | 5300 | 854.00 | 40000 | 47500 |
| 6017 | / | Open | 85 | 130 | 1.1 | 22 | 6000 | 890.00 | 43000 | 49500 |
| 6017 | 2RS | Rubber Seals | 85 | 130 | 1.1 | 22 | 3000 | 890.00 | 43000 | 49500 |
| 6017 | ZZ | Metal Shields | 85 | 130 | 1.1 | 22 | 5000 | 890.00 | 43000 | 49500 |
| 6018 | / | Open | 90 | 140 | 1.5 | 24 | 5600 | 999.99 | 49500 | 58000 |
| 6018 | 2RS | Rubber Seals | 90 | 140 | 1.5 | 24 | 2800 | 999.99 | 49500 | 58000 |
| 6018 | ZZ | Metal Shields | 90 | 140 | 1.5 | 24 | 4800 | 999.99 | 49500 | 58000 |
| 6019 | / | Open | 95 | 145 | 1.5 | 24 | 5300 | 999.99 | 54000 | 60500 |
| 6019 | 2RS | Rubber Seals | 95 | 145 | 1.5 | 24 | 2600 | 999.99 | 54000 | 60500 |
| 6019 | ZZ | Metal Shields | 95 | 145 | 1.5 | 24 | 4500 | 999.99 | 54000 | 60500 |
| 6020 | / | Open | 100 | 150 | 1.5 | 24 | 5300 | 999.99 | 54000 | 60000 |
| 6020 | 2RS | Rubber Seals | 100 | 150 | 1.5 | 24 | 2600 | 999.99 | 54000 | 60000 |
| 6020 | ZZ | Metal Shields | 100 | 150 | 1.5 | 24 | 4300 | 999.99 | 54000 | 60000 |
| 6021 | / | Open | 105 | 160 | 2.0 | 26 | 4800 | 999.99 | 65500 | 72500 |
| 6021 | 2RS | Rubber Seals | 105 | 160 | 2.0 | 26 | 2400 | 999.99 | 65500 | 72500 |
| 6021 | ZZ | Metal Shields | 105 | 160 | 2.0 | 26 | 4000 | 999.99 | 65500 | 72500 |
| 6022 | / | Open | 110 | 170 | 2.0 | 28 | 4500 | 999.99 | 73000 | 82000 |
| 6022 | 2RS | Rubber Seals | 110 | 170 | 2.0 | 28 | 2200 | 999.99 | 73000 | 82000 |
| 6022 | ZZ | Metal Shields | 110 | 170 | 2.0 | 28 | 3800 | 999.99 | 73000 | 82000 |
| 6024 | / | Open | 120 | 180 | 2.0 | 28 | 4300 | 999.99 | 79500 | 85000 |
| 6024 | 2RS | Rubber Seals | 120 | 180 | 2.0 | 28 | 2200 | 999.99 | 79500 | 85000 |
| 6024 | ZZ | Metal Shields | 120 | 180 | 2.0 | 28 | 3600 | 999.99 | 79500 | 85000 |
| 6026 | / | Open | 130 | 200 | 2.0 | 33 | 3600 | 999.99 | 101000 | 106000 |
| 6026 | 2RS | Rubber Seals | 130 | 200 | 2.0 | 33 | 1900 | 999.99 | 101000 | 106000 |
| 6026 | ZZ | Metal Shields | 130 | 200 | 2.0 | 33 | 3000 | 999.99 | 101000 | 106000 |
| 6028 | / | Open | 140 | 210 | 2.0 | 33 | 3400 | 999.99 | 109000 | 110000 |
| 6028 | 2RS | Rubber Seals | 140 | 210 | 2.0 | 33 | 1800 | 999.99 | 109000 | 110000 |
| 6028 | ZZ | Metal Shields | 140 | 210 | 2.0 | 33 | 2800 | 999.99 | 109000 | 110000 |
| 6030 | / | Open | 150 | 225 | 2.1 | 35 | 3000 | 999.99 | 126000 | 126000 |
| 6030 | 2RS | Rubber Seals | 150 | 225 | 2.1 | 35 | 1700 | 999.99 | 126000 | 126000 |
| 6030 | ZZ | Metal Shields | 150 | 225 | 2.1 | 35 | 2600 | 999.99 | 126000 | 126000 |
| 6032 | / | Open | 160 | 240 | 2.1 | 38 | 2800 | 999.99 | 144000 | 143000 |
| 6032 | 2RS | Rubber Seals | 160 | 240 | 2.1 | 38 | 1600 | 999.99 | 144000 | 143000 |
| 6032 | ZZ | Metal Shields | 160 | 240 | 2.1 | 38 | 2400 | 999.99 | 144000 | 143000 |
| 6200 | / | Open | 10 | 30 | 0.6 | 9 | 30000 | 32.00 | 2390 | 5100 |
| 6200 | 2RS | Rubber Seals | 10 | 30 | 0.6 | 9 | 18000 | 32.00 | 2390 | 5100 |
| 6200 | ZZ | Metal Shields | 10 | 30 | 0.6 | 9 | 24000 | 32.00 | 2390 | 5100 |
| 6201 | / | Open | 12 | 32 | 0.6 | 10 | 28000 | 37.00 | 2750 | 6100 |
| 6201 | 2RS | Rubber Seals | 12 | 32 | 0.6 | 10 | 17000 | 37.00 | 2750 | 6100 |
| 6201 | ZZ | Metal Shields | 12 | 32 | 0.6 | 10 | 22000 | 37.00 | 2750 | 6100 |
| 6202 | / | Open | 15 | 35 | 0.6 | 11 | 24000 | 45.00 | 3600 | 7750 |
| 6202 | 2RS | Rubber Seals | 15 | 35 | 0.6 | 11 | 14000 | 45.00 | 3600 | 7750 |
| 6202 | ZZ | Metal Shields | 15 | 35 | 0.6 | 11 | 20000 | 45.00 | 3600 | 7750 |
| 6203 | / | Open | 17 | 40 | 0.6 | 12 | 20000 | 66.00 | 4600 | 9600 |
| 6203 | 2RS | Rubber Seals | 17 | 40 | 0.6 | 12 | 12000 | 66.00 | 4600 | 9600 |
| 6203 | ZZ | Metal Shields | 17 | 40 | 0.6 | 12 | 17000 | 66.00 | 4600 | 9600 |
| 6204 | / | Open | 20 | 47 | 1.0 | 14 | 18000 | 106.00 | 6650 | 12800 |
| 6204 | 2RS | Rubber Seals | 20 | 47 | 1.0 | 14 | 11000 | 106.00 | 6650 | 12800 |
| 6204 | ZZ | Metal Shields | 20 | 47 | 1.0 | 14 | 15000 | 106.00 | 6650 | 12800 |
| 6205 | / | Open | 25 | 52 | 1.0 | 15 | 15000 | 128.00 | 7850 | 14000 |
| 6205 | 2RS | Rubber Seals | 25 | 52 | 1.0 | 15 | 9000 | 128.00 | 7850 | 14000 |
| 6205 | ZZ | Metal Shields | 25 | 52 | 1.0 | 15 | 13000 | 128.00 | 7850 | 14000 |
| 6206 | / | Open | 30 | 62 | 1.0 | 16 | 13000 | 199.00 | 11300 | 19500 |
| 6206 | 2RS | Rubber Seals | 30 | 62 | 1.0 | 16 | 7500 | 199.00 | 11300 | 19500 |
| 6206 | ZZ | Metal Shields | 30 | 62 | 1.0 | 16 | 11000 | 199.00 | 11300 | 19500 |
| 6207 | / | Open | 35 | 72 | 1.1 | 17 | 11000 | 288.00 | 15300 | 25700 |
| 6207 | 2RS | Rubber Seals | 35 | 72 | 1.1 | 17 | 6300 | 288.00 | 15300 | 25700 |
| 6207 | ZZ | Metal Shields | 35 | 72 | 1.1 | 17 | 9500 | 288.00 | 15300 | 25700 |
| 6208 | / | Open | 40 | 80 | 1.1 | 18 | 10000 | 366.00 | 17800 | 29100 |
| 6208 | 2RS | Rubber Seals | 40 | 80 | 1.1 | 18 | 5600 | 366.00 | 17800 | 29100 |
| 6208 | ZZ | Metal Shields | 40 | 80 | 1.1 | 18 | 8500 | 366.00 | 17800 | 29100 |
| 6209 | / | Open | 45 | 85 | 1.1 | 19 | 9000 | 398.00 | 20400 | 32500 |
| 6209 | 2RS | Rubber Seals | 45 | 85 | 1.1 | 19 | 5300 | 398.00 | 20400 | 32500 |
| 6209 | ZZ | Metal Shields | 45 | 85 | 1.1 | 19 | 7500 | 398.00 | 20400 | 32500 |
| 6210 | / | Open | 50 | 90 | 1.1 | 20 | 8500 | 454.00 | 23200 | 35000 |
| 6210 | 2RS | Rubber Seals | 50 | 90 | 1.1 | 20 | 4800 | 454.00 | 23200 | 35000 |
| 6210 | ZZ | Metal Shields | 50 | 90 | 1.1 | 20 | 7100 | 454.00 | 23200 | 35000 |
| 6211 | / | Open | 55 | 100 | 1.5 | 21 | 7500 | 601.00 | 29200 | 43500 |
| 6211 | 2RS | Rubber Seals | 55 | 100 | 1.5 | 21 | 4300 | 601.00 | 29200 | 43500 |
| 6211 | ZZ | Metal Shields | 55 | 100 | 1.5 | 21 | 6300 | 601.00 | 29200 | 43500 |
| 6212 | / | Open | 60 | 110 | 1.5 | 22 | 7100 | 783.00 | 36000 | 52500 |
| 6212 | 2RS | Rubber Seals | 60 | 110 | 1.5 | 22 | 3800 | 783.00 | 36000 | 52500 |
| 6212 | ZZ | Metal Shields | 60 | 110 | 1.5 | 22 | 5600 | 783.00 | 36000 | 52500 |
| 6213 | / | Open | 65 | 120 | 1.5 | 23 | 6300 | 990.00 | 40000 | 57500 |
| 6213 | 2RS | Rubber Seals | 65 | 120 | 1.5 | 23 | 3600 | 990.00 | 40000 | 57500 |
| 6213 | ZZ | Metal Shields | 65 | 120 | 1.5 | 23 | 5300 | 990.00 | 40000 | 57500 |
| 6214 | / | Open | 70 | 125 | 1.5 | 24 | 6300 | 999.99 | 44000 | 62000 |
| 6214 | 2RS | Rubber Seals | 70 | 125 | 1.5 | 24 | 3400 | 999.99 | 44000 | 62000 |
| 6214 | ZZ | Metal Shields | 70 | 125 | 1.5 | 24 | 5000 | 999.99 | 44000 | 62000 |
| 6215 | / | Open | 75 | 130 | 1.5 | 25 | 5600 | 999.99 | 49500 | 66000 |
| 6215 | 2RS | Rubber Seals | 75 | 130 | 1.5 | 25 | 3200 | 999.99 | 49500 | 66000 |
| 6215 | ZZ | Metal Shields | 75 | 130 | 1.5 | 25 | 4800 | 999.99 | 49500 | 66000 |
| 6216 | / | Open | 80 | 140 | 2.0 | 26 | 5300 | 999.99 | 53000 | 72500 |
| 6216 | 2RS | Rubber Seals | 80 | 140 | 2.0 | 26 | 3000 | 999.99 | 53000 | 72500 |
| 6216 | ZZ | Metal Shields | 80 | 140 | 2.0 | 26 | 4500 | 999.99 | 53000 | 72500 |
| 6217 | / | Open | 85 | 150 | 2.0 | 28 | 5000 | 999.99 | 64000 | 83500 |
| 6217 | 2RS | Rubber Seals | 85 | 150 | 2.0 | 28 | 2800 | 999.99 | 64000 | 83500 |
| 6217 | ZZ | Metal Shields | 85 | 150 | 2.0 | 28 | 4300 | 999.99 | 64000 | 83500 |
| 6218 | / | Open | 90 | 160 | 2.0 | 30 | 4800 | 999.99 | 71500 | 96000 |
| 6218 | 2RS | Rubber Seals | 90 | 160 | 2.0 | 30 | 2600 | 999.99 | 71500 | 96000 |
| 6218 | ZZ | Metal Shields | 90 | 160 | 2.0 | 30 | 4000 | 999.99 | 71500 | 96000 |
| 6219 | / | Open | 95 | 170 | 2.1 | 32 | 4500 | 999.99 | 82000 | 109000 |
| 6219 | 2RS | Rubber Seals | 95 | 170 | 2.1 | 32 | 2600 | 999.99 | 82000 | 109000 |
| 6219 | ZZ | Metal Shields | 95 | 170 | 2.1 | 32 | 3800 | 999.99 | 82000 | 109000 |
| 6220 | / | Open | 100 | 180 | 2.1 | 34 | 4300 | 999.99 | 93000 | 122000 |
| 6220 | 2RS | Rubber Seals | 100 | 180 | 2.1 | 34 | 2400 | 999.99 | 93000 | 122000 |
| 6220 | ZZ | Metal Shields | 100 | 180 | 2.1 | 34 | 3600 | 999.99 | 93000 | 122000 |
| 6221 | / | Open | 105 | 190 | 2.1 | 36 | 4000 | 999.99 | 105000 | 133000 |
| 6221 | 2RS | Rubber Seals | 105 | 190 | 2.1 | 36 | 2200 | 999.99 | 105000 | 133000 |
| 6221 | ZZ | Metal Shields | 105 | 190 | 2.1 | 36 | 3400 | 999.99 | 105000 | 133000 |
| 6222 | / | Open | 110 | 200 | 2.1 | 38 | 3400 | 999.99 | 117000 | 144000 |
| 6222 | 2RS | Rubber Seals | 110 | 200 | 2.1 | 38 | 2200 | 999.99 | 117000 | 144000 |
| 6222 | ZZ | Metal Shields | 110 | 200 | 2.1 | 38 | 2800 | 999.99 | 117000 | 144000 |
| 6224 | / | Open | 120 | 215 | 2.1 | 40 | 3200 | 999.99 | 131000 | 155000 |
| 6224 | 2RS | Rubber Seals | 120 | 215 | 2.1 | 40 | 2000 | 999.99 | 131000 | 155000 |
| 6224 | ZZ | Metal Shields | 120 | 215 | 2.1 | 40 | 2600 | 999.99 | 131000 | 155000 |
| 6226 | / | Open | 130 | 230 | 3.0 | 40 | 3000 | 999.99 | 146000 | 167000 |
| 6226 | 2RS | Rubber Seals | 130 | 230 | 3.0 | 40 | 1800 | 999.99 | 146000 | 167000 |
| 6226 | ZZ | Metal Shields | 130 | 230 | 3.0 | 40 | 2400 | 999.99 | 146000 | 167000 |
| 6228 | / | Open | 140 | 250 | 3.0 | 42 | 2800 | 999.99 | 150000 | 166000 |
| 6228 | 2RS | Rubber Seals | 140 | 250 | 3.0 | 42 | 1700 | 999.99 | 150000 | 166000 |
| 6228 | ZZ | Metal Shields | 140 | 250 | 3.0 | 42 | 2200 | 999.99 | 150000 | 166000 |
| 6230 | / | Open | 150 | 270 | 3.0 | 45 | 2600 | 999.99 | 168000 | 176000 |
| 6230 | 2RS | Rubber Seals | 150 | 270 | 3.0 | 45 | 2000 | 999.99 | 168000 | 176000 |
| 6230 | ZZ | Metal Shields | 150 | 270 | 3.0 | 45 | 2000 | 999.99 | 168000 | 176000 |
| 6232 | / | Open | 160 | 290 | 3.0 | 48 | 2400 | 999.99 | 186000 | 185000 |
| 6232 | 2RS | Rubber Seals | 160 | 290 | 3.0 | 48 | 1900 | 999.99 | 186000 | 185000 |
| 6232 | ZZ | Metal Shields | 160 | 290 | 3.0 | 48 | 1900 | 999.99 | 186000 | 185000 |
| 6300 | / | Open | 10 | 35 | 0.6 | 11 | 26000 | 53.00 | 3500 | 8200 |
| 6300 | 2RS | Rubber Seals | 10 | 35 | 0.6 | 11 | 17000 | 53.00 | 3500 | 8200 |
| 6300 | ZZ | Metal Shields | 10 | 35 | 0.6 | 11 | 22000 | 53.00 | 3500 | 8200 |
| 6301 | / | Open | 12 | 37 | 1.0 | 12 | 24000 | 60.00 | 4200 | 9700 |
| 6301 | 2RS | Rubber Seals | 12 | 37 | 1.0 | 12 | 16000 | 60.00 | 4200 | 9700 |
| 6301 | ZZ | Metal Shields | 12 | 37 | 1.0 | 12 | 20000 | 60.00 | 4200 | 9700 |
| 6302 | / | Open | 15 | 42 | 1.0 | 13 | 20000 | 82.00 | 5450 | 11400 |
| 6302 | 2RS | Rubber Seals | 15 | 42 | 1.0 | 13 | 13000 | 82.00 | 5450 | 11400 |
| 6302 | ZZ | Metal Shields | 15 | 42 | 1.0 | 13 | 17000 | 82.00 | 5450 | 11400 |
| 6303 | / | Open | 17 | 47 | 1.0 | 14 | 18000 | 115.00 | 6550 | 13500 |
| 6303 | 2RS | Rubber Seals | 17 | 47 | 1.0 | 14 | 11000 | 115.00 | 6550 | 13500 |
| 6303 | ZZ | Metal Shields | 17 | 47 | 1.0 | 14 | 15000 | 115.00 | 6550 | 13500 |
| 6304 | / | Open | 20 | 52 | 1.1 | 15 | 17000 | 144.00 | 7900 | 15900 |
| 6304 | 2RS | Rubber Seals | 20 | 52 | 1.1 | 15 | 10000 | 144.00 | 7900 | 15900 |
| 6304 | ZZ | Metal Shields | 20 | 52 | 1.1 | 15 | 14000 | 144.00 | 7900 | 15900 |
| 6305 | / | Open | 25 | 62 | 1.1 | 17 | 13000 | 232.00 | 12000 | 23000 |
| 6305 | 2RS | Rubber Seals | 25 | 62 | 1.1 | 17 | 8000 | 232.00 | 12000 | 23000 |
| 6305 | ZZ | Metal Shields | 25 | 62 | 1.1 | 17 | 11000 | 232.00 | 12000 | 23000 |
| 6307 | / | Open | 35 | 80 | 1.5 | 21 | 10000 | 457.00 | 19100 | 33500 |
| 6307 | 2RS | Rubber Seals | 35 | 80 | 1.5 | 21 | 6000 | 457.00 | 19100 | 33500 |
| 6307 | ZZ | Metal Shields | 35 | 80 | 1.5 | 21 | 8500 | 457.00 | 19100 | 33500 |
| 6308 | / | Open | 40 | 90 | 1.5 | 23 | 9000 | 630.00 | 24000 | 40500 |
| 6308 | 2RS | Rubber Seals | 40 | 90 | 1.5 | 23 | 5300 | 630.00 | 24000 | 40500 |
| 6308 | ZZ | Metal Shields | 40 | 90 | 1.5 | 23 | 7500 | 630.00 | 24000 | 40500 |
| 6309 | / | Open | 45 | 100 | 1.5 | 25 | 8000 | 814.00 | 32000 | 53000 |
| 6309 | 2RS | Rubber Seals | 45 | 100 | 1.5 | 25 | 4800 | 814.00 | 32000 | 53000 |
| 6309 | ZZ | Metal Shields | 45 | 100 | 1.5 | 25 | 6700 | 814.00 | 32000 | 53000 |
| 6310 | / | Open | 50 | 110 | 2.0 | 27 | 7500 | 999.99 | 38500 | 62000 |
| 6310 | 2RS | Rubber Seals | 50 | 110 | 2.0 | 27 | 4300 | 999.99 | 38500 | 62000 |
| 6310 | ZZ | Metal Shields | 50 | 110 | 2.0 | 27 | 6000 | 999.99 | 38500 | 62000 |
| 6311 | / | Open | 55 | 120 | 2.0 | 29 | 6700 | 999.99 | 45000 | 71500 |
| 6311 | 2RS | Rubber Seals | 55 | 120 | 2.0 | 29 | 4000 | 999.99 | 45000 | 71500 |
| 6311 | ZZ | Metal Shields | 55 | 120 | 2.0 | 29 | 5600 | 999.99 | 45000 | 71500 |
| 6312 | / | Open | 60 | 130 | 2.1 | 31 | 6300 | 999.99 | 52000 | 82000 |
| 6312 | 2RS | Rubber Seals | 60 | 130 | 2.1 | 31 | 3600 | 999.99 | 52000 | 82000 |
| 6312 | ZZ | Metal Shields | 60 | 130 | 2.1 | 31 | 5300 | 999.99 | 52000 | 82000 |
| 6313 | / | Open | 65 | 140 | 2.1 | 33 | 6000 | 999.99 | 60000 | 92500 |
| 6313 | 2RS | Rubber Seals | 65 | 140 | 2.1 | 33 | 3400 | 999.99 | 60000 | 92500 |
| 6313 | ZZ | Metal Shields | 65 | 140 | 2.1 | 33 | 4800 | 999.99 | 60000 | 92500 |
| 6314 | / | Open | 70 | 150 | 2.1 | 35 | 5300 | 999.99 | 68000 | 104000 |
| 6314 | 2RS | Rubber Seals | 70 | 150 | 2.1 | 35 | 3200 | 999.99 | 68000 | 104000 |
| 6314 | ZZ | Metal Shields | 70 | 150 | 2.1 | 35 | 4500 | 999.99 | 68000 | 104000 |
| 6315 | / | Open | 75 | 160 | 37.0 | 2 | 5000 | 999.99 | 77000 | 113000 |
| 6315 | 2RS | Rubber Seals | 75 | 160 | 37.0 | 2 | 2800 | 999.99 | 77000 | 113000 |
| 6315 | ZZ | Metal Shields | 75 | 160 | 37.0 | 2 | 4300 | 999.99 | 77000 | 113000 |
| 6316 | / | Open | 80 | 170 | 2.1 | 39 | 4800 | 999.99 | 86500 | 123000 |
| 6316 | 2RS | Rubber Seals | 80 | 170 | 2.1 | 39 | 2800 | 999.99 | 86500 | 123000 |
| 6316 | ZZ | Metal Shields | 80 | 170 | 2.1 | 39 | 4000 | 999.99 | 86500 | 123000 |
| 6317 | / | Open | 85 | 180 | 3.0 | 41 | 4500 | 999.99 | 97000 | 133000 |
| 6317 | 2RS | Rubber Seals | 85 | 180 | 3.0 | 41 | 2600 | 999.99 | 97000 | 133000 |
| 6317 | ZZ | Metal Shields | 85 | 180 | 3.0 | 41 | 3800 | 999.99 | 97000 | 133000 |
| 6318 | / | Open | 90 | 190 | 3.0 | 43 | 4300 | 999.99 | 107000 | 143000 |
| 6318 | 2RS | Rubber Seals | 90 | 190 | 3.0 | 43 | 2400 | 999.99 | 107000 | 143000 |
| 6318 | ZZ | Metal Shields | 90 | 190 | 3.0 | 43 | 3600 | 999.99 | 107000 | 143000 |
| 6319 | / | Open | 95 | 200 | 3.0 | 45 | 3600 | 999.99 | 119000 | 153000 |
| 6319 | 2RS | Rubber Seals | 95 | 200 | 3.0 | 45 | 2400 | 999.99 | 119000 | 153000 |
| 6319 | ZZ | Metal Shields | 95 | 200 | 3.0 | 45 | 3000 | 999.99 | 119000 | 153000 |
| 6320 | / | Open | 100 | 215 | 3.0 | 47 | 3400 | 999.99 | 141000 | 173000 |
| 6320 | 2RS | Rubber Seals | 100 | 215 | 3.0 | 47 | 2200 | 999.99 | 141000 | 173000 |
| 6320 | ZZ | Metal Shields | 100 | 215 | 3.0 | 47 | 2800 | 999.99 | 141000 | 173000 |
| 6321 | / | Open | 105 | 225 | 3.0 | 49 | 3200 | 999.99 | 153000 | 184000 |
| 6321 | 2RS | Rubber Seals | 105 | 225 | 3.0 | 49 | 2000 | 999.99 | 153000 | 184000 |
| 6321 | ZZ | Metal Shields | 105 | 225 | 3.0 | 49 | 2600 | 999.99 | 153000 | 184000 |
| 6322 | / | Open | 110 | 240 | 3.0 | 50 | 3000 | 999.99 | 179000 | 205000 |
| 6322 | 2RS | Rubber Seals | 110 | 240 | 3.0 | 50 | 1900 | 999.99 | 179000 | 205000 |
| 6322 | ZZ | Metal Shields | 110 | 240 | 3.0 | 50 | 2400 | 999.99 | 179000 | 205000 |
| 6324 | / | Open | 120 | 260 | 3.0 | 55 | 2800 | 999.99 | 185000 | 207000 |
| 6324 | 2RS | Rubber Seals | 120 | 260 | 3.0 | 55 | 1800 | 999.99 | 185000 | 207000 |
| 6324 | ZZ | Metal Shields | 120 | 260 | 3.0 | 55 | 2200 | 999.99 | 185000 | 207000 |
| 6326 | / | Open | 130 | 280 | 4.0 | 58 | 2600 | 999.99 | 214000 | 229000 |
