Stainless Steel Ball Bearings Catalog
BRK offers the following series of 440C Stainless Steel Ball Bearings at premium quality and competitive price:
- 6xxx Series (Standard Metric Stainless Bearings) – Includes 6000, 6200, 6300, 6400, 6700, 6800, and 6900 series. These full-size stainless bearings follow ISO standards and cover a wide range of applications—from high-speed low-load setups to heavy-duty industrial loads.
- 6xx Series (Miniature ISO Metric) – Compact stainless bearings with ISO-style designations like 600, 626, 638. Common in miniature motors and precision devices requiring slightly higher strength than MR types.
- 16000 Series (Thin-Wide Section) – Thin outer profile but wide inner raceways, offering better stability under axial/radial loads in stainless applications like marine instruments and pumps.
- 60/22, 62/22, etc. (Special Bore) – Stainless bearings with non-standard bore sizes not covered by ISO series, useful for retrofit, custom shafts, or legacy design compatibility.
- MR Series (Precision Micro-Metric) – Slim stainless miniature bearings with metric sizing (e.g., MR126), optimized for high-speed, low-friction applications like robotics, encoders, and dental tools.
- R Series (Inch-Size Miniature) – Inch-designated stainless miniature bearings (e.g., R2–R10), widely used in medical, lab, and miniature mechanical systems.
ABEC grades 1, 3, 5, 7, and 9 are available
Material - 440C Stainless Steel. 420, 304 or 316 stainless steel available upon request
FILTERS
| Product Number | Model | Type | Bore Dia. (d) (mm) |
Outer Dia. (D) (mm) |
Chamfer Dimension (r) (mm) |
Width (B) (mm) | Weight (g) | Limiting Speed (rpm) | Static Load Rating (Cor) (N) |
Dynamic Load Rating (Cr) (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS6000 | / | Open | 10.00 | 26.00 | 0.30 | 8.00 | 19.00 | 40000 | 1970.00 | 4550.00 |
| SS6000 | 2RS | Rubber Seals | 10.00 | 26.00 | 0.30 | 8.00 | 19.00 | 19000 | 1970.00 | 4550.00 |
| SS6000 | ZZ | Metal Shields | 10.00 | 26.00 | 0.30 | 8.00 | 19.00 | 32000 | 1970.00 | 4550.00 |
| SS6001 | / | Open | 12.00 | 28.00 | 0.30 | 8.00 | 21.00 | 36000 | 2370.00 | 5100.00 |
| SS6001 | 2RS | Rubber Seals | 12.00 | 28.00 | 0.30 | 8.00 | 21.00 | 16000 | 2370.00 | 5100.00 |
| SS6001 | ZZ | Metal Shields | 12.00 | 28.00 | 0.30 | 8.00 | 21.00 | 13000 | 2370.00 | 5100.00 |
| SS6002 | / | Open | 15.00 | 32.00 | 0.30 | 9.00 | 30.00 | 32000 | 2830.00 | 5600.00 |
| SS6002 | 2RS | Rubber Seals | 15.00 | 32.00 | 0.30 | 9.00 | 30.00 | 14000 | 2830.00 | 5600.00 |
| SS6002 | ZZ | Metal Shields | 15.00 | 32.00 | 0.30 | 9.00 | 30.00 | 26000 | 2830.00 | 5600.00 |
| SS6003 | / | Open | 17.00 | 35.00 | 0.30 | 10.00 | 39.00 | 28000 | 3250.00 | 6000.00 |
| SS6003 | 2RS | Rubber Seals | 17.00 | 35.00 | 0.30 | 10.00 | 39.00 | 13000 | 3250.00 | 6000.00 |
| SS6003 | ZZ | Metal Shields | 17.00 | 35.00 | 0.30 | 10.00 | 39.00 | 22000 | 3250.00 | 6000.00 |
| SS6004 | / | Open | 20.00 | 42.00 | 0.60 | 12.00 | 69.00 | 24000 | 5000.00 | 9400.00 |
| SS6004 | 2RS | Rubber Seals | 20.00 | 42.00 | 0.60 | 12.00 | 69.00 | 11000 | 5000.00 | 9400.00 |
| SS6004 | ZZ | Metal Shields | 20.00 | 42.00 | 0.60 | 12.00 | 69.00 | 19000 | 5000.00 | 9400.00 |
| SS6005 | / | Open | 25.00 | 47.00 | 0.60 | 12.00 | 80.00 | 20000 | 5850.00 | 10100.00 |
| SS6005 | 2RS | Rubber Seals | 25.00 | 47.00 | 0.60 | 12.00 | 80.00 | 9500 | 5850.00 | 10100.00 |
| SS6005 | ZZ | Metal Shields | 25.00 | 47.00 | 0.60 | 12.00 | 80.00 | 16000 | 5850.00 | 10100.00 |
| SS6006 | / | Open | 30.00 | 55.00 | 1.00 | 13.00 | 116.00 | 17000 | 8300.00 | 13200.00 |
| SS6006 | 2RS | Rubber Seals | 30.00 | 55.00 | 1.00 | 13.00 | 116.00 | 8000 | 8300.00 | 13200.00 |
| SS6006 | ZZ | Metal Shields | 30.00 | 55.00 | 1.00 | 13.00 | 116.00 | 14000 | 8300.00 | 13200.00 |
| SS6007 | / | Open | 35.00 | 62.00 | 1.00 | 14.00 | 155.00 | 15000 | 10300.00 | 16000.00 |
| SS6007 | 2RS | Rubber Seals | 35.00 | 62.00 | 1.00 | 14.00 | 155.00 | 6700 | 10300.00 | 16000.00 |
| SS6007 | ZZ | Metal Shields | 35.00 | 62.00 | 1.00 | 14.00 | 155.00 | 12000 | 10300.00 | 16000.00 |
| SS6008 | / | Open | 40.00 | 68.00 | 1.00 | 15.00 | 190.00 | 14000 | 11500.00 | 16800.00 |
| SS6008 | 2RS | Rubber Seals | 40.00 | 68.00 | 1.00 | 15.00 | 190.00 | 6300 | 11500.00 | 16800.00 |
| SS6008 | ZZ | Metal Shields | 40.00 | 68.00 | 1.00 | 15.00 | 190.00 | 11000 | 11500.00 | 16800.00 |
| SS6009 | / | Open | 45.00 | 75.00 | 1.00 | 16.00 | 237.00 | 12000 | 15200.00 | 20900.00 |
| SS6009 | 2RS | Rubber Seals | 45.00 | 75.00 | 1.00 | 16.00 | 237.00 | 5600 | 15200.00 | 20900.00 |
| SS6009 | ZZ | Metal Shields | 45.00 | 75.00 | 1.00 | 16.00 | 237.00 | 10000 | 15200.00 | 20900.00 |
| SS6010 | / | Open | 50.00 | 80.00 | 1.00 | 16.00 | 261.00 | 11000 | 16600.00 | 21800.00 |
| SS6010 | 2RS | Rubber Seals | 50.00 | 80.00 | 1.00 | 16.00 | 261.00 | 5000 | 16600.00 | 21800.00 |
| SS6010 | ZZ | Metal Shields | 50.00 | 80.00 | 1.00 | 16.00 | 261.00 | 9000 | 16600.00 | 21800.00 |
| SS6011 | / | Open | 55.00 | 90.00 | 1.10 | 17.00 | 388.00 | 6500 | 21200.00 | 28300.00 |
| SS6011 | 2RS | Rubber Seals | 55.00 | 90.00 | 1.10 | 17.00 | 388.00 | 5200 | 21200.00 | 28300.00 |
| SS6011 | ZZ | Metal Shields | 55.00 | 90.00 | 1.10 | 17.00 | 388.00 | 4000 | 21200.00 | 28300.00 |
| SS6012 | / | Open | 60.00 | 95.00 | 1.10 | 18.00 | 414.00 | 5950 | 23200.00 | 29500.00 |
| SS6012 | 2RS | Rubber Seals | 60.00 | 95.00 | 1.10 | 18.00 | 414.00 | 4400 | 23200.00 | 29500.00 |
| SS6012 | ZZ | Metal Shields | 60.00 | 95.00 | 1.10 | 18.00 | 414.00 | 4970 | 23200.00 | 29500.00 |
| SS6200 | / | Open | 10.00 | 30.00 | 0.60 | 9.00 | 32.00 | 36000 | 2390.00 | 5100.00 |
| SS6200 | 2RS | Rubber Seals | 10.00 | 30.00 | 0.60 | 9.00 | 32.00 | 16000 | 2390.00 | 5100.00 |
| SS6200 | ZZ | Metal Shields | 10.00 | 30.00 | 0.60 | 9.00 | 32.00 | 30000 | 2390.00 | 5100.00 |
| SS6201 | / | Open | 12.00 | 32.00 | 0.60 | 10.00 | 37.00 | 34000 | 3050.00 | 6800.00 |
| SS6201 | 2RS | Rubber Seals | 12.00 | 32.00 | 0.60 | 10.00 | 37.00 | 15000 | 3050.00 | 6800.00 |
| SS6201 | ZZ | Metal Shields | 12.00 | 32.00 | 0.60 | 10.00 | 37.00 | 28000 | 3050.00 | 6800.00 |
| SS6202 | / | Open | 15.00 | 35.00 | 0.60 | 11.00 | 44.00 | 30000 | 3750.00 | 7650.00 |
| SS6202 | 2RS | Rubber Seals | 15.00 | 35.00 | 0.60 | 11.00 | 44.00 | 13000 | 3750.00 | 7650.00 |
| SS6202 | ZZ | Metal Shields | 15.00 | 35.00 | 0.60 | 11.00 | 44.00 | 24000 | 3750.00 | 7650.00 |
| SS6203 | / | Open | 17.00 | 40.00 | 0.60 | 12.00 | 66.00 | 26000 | 4800.00 | 9550.00 |
| SS6203 | 2RS | Rubber Seals | 17.00 | 40.00 | 0.60 | 12.00 | 66.00 | 12000 | 4800.00 | 9550.00 |
| SS6203 | ZZ | Metal Shields | 17.00 | 40.00 | 0.60 | 12.00 | 66.00 | 20000 | 4800.00 | 9550.00 |
| SS6204 | / | Open | 20.00 | 47.00 | 1.00 | 14.00 | 106.00 | 22000 | 6600.00 | 12800.00 |
| SS6204 | 2RS | Rubber Seals | 20.00 | 47.00 | 1.00 | 14.00 | 106.00 | 10000 | 6600.00 | 12800.00 |
| SS6204 | ZZ | Metal Shields | 20.00 | 47.00 | 1.00 | 14.00 | 106.00 | 17000 | 6600.00 | 12800.00 |
| SS6205 | / | Open | 25.00 | 52.00 | 1.00 | 15.00 | 128.00 | 19000 | 7850.00 | 14000.00 |
| SS6205 | 2RS | Rubber Seals | 25.00 | 52.00 | 1.00 | 15.00 | 128.00 | 8500 | 7850.00 | 14000.00 |
| SS6205 | ZZ | Metal Shields | 25.00 | 52.00 | 1.00 | 15.00 | 128.00 | 15000 | 7850.00 | 14000.00 |
| SS6206 | / | Open | 30.00 | 62.00 | 1.00 | 16.00 | 199.00 | 16000 | 11300.00 | 19500.00 |
| SS6206 | 2RS | Rubber Seals | 30.00 | 62.00 | 1.00 | 16.00 | 199.00 | 7000 | 11300.00 | 19500.00 |
| SS6206 | ZZ | Metal Shields | 30.00 | 62.00 | 1.00 | 16.00 | 199.00 | 13000 | 11300.00 | 19500.00 |
| SS6207 | / | Open | 35.00 | 72.00 | 1.10 | 17.00 | 288.00 | 14000 | 15300.00 | 25700.00 |
| SS6207 | 2RS | Rubber Seals | 35.00 | 72.00 | 1.10 | 17.00 | 288.00 | 6000 | 15300.00 | 25700.00 |
| SS6207 | ZZ | Metal Shields | 35.00 | 72.00 | 1.10 | 17.00 | 288.00 | 11000 | 15300.00 | 25700.00 |
| SS6208 | / | Open | 40.00 | 80.00 | 1.10 | 18.00 | 366.00 | 12000 | 17900.00 | 29100.00 |
| SS6208 | 2RS | Rubber Seals | 40.00 | 80.00 | 1.10 | 18.00 | 366.00 | 5600 | 17900.00 | 29100.00 |
| SS6208 | ZZ | Metal Shields | 40.00 | 80.00 | 1.10 | 18.00 | 366.00 | 10000 | 17900.00 | 29100.00 |
| SS6209 | / | Open | 45.00 | 85.00 | 1.10 | 19.00 | 398.00 | 11000 | 20400.00 | 31500.00 |
| SS6209 | 2RS | Rubber Seals | 45.00 | 85.00 | 1.10 | 19.00 | 398.00 | 5000 | 20400.00 | 31500.00 |
| SS6209 | ZZ | Metal Shields | 45.00 | 85.00 | 1.10 | 19.00 | 398.00 | 9000 | 20400.00 | 31500.00 |
| SS6210 | / | Open | 50.00 | 90.00 | 1.10 | 20.00 | 454.00 | 10000 | 23200.00 | 35000.00 |
| SS6210 | 2RS | Rubber Seals | 50.00 | 90.00 | 1.10 | 20.00 | 454.00 | 4800 | 23200.00 | 35000.00 |
| SS6210 | ZZ | Metal Shields | 50.00 | 90.00 | 1.10 | 20.00 | 454.00 | 8500 | 23200.00 | 35000.00 |
| SS6211 | / | Open | 55.00 | 100.00 | 1.50 | 21.00 | 601.00 | 6000 | 29300.00 | 43500.00 |
| SS6211 | 2RS | Rubber Seals | 55.00 | 100.00 | 1.50 | 21.00 | 601.00 | 4800 | 29300.00 | 43500.00 |
| SS6211 | ZZ | Metal Shields | 55.00 | 100.00 | 1.50 | 21.00 | 601.00 | 3600 | 29300.00 | 43500.00 |
| SS6212 | / | Open | 60.00 | 110.00 | 1.50 | 22.00 | 783.00 | 5300 | 36000.00 | 52500.00 |
| SS6212 | 2RS | Rubber Seals | 60.00 | 110.00 | 1.50 | 22.00 | 783.00 | 4200 | 36000.00 | 52500.00 |
| SS6212 | ZZ | Metal Shields | 60.00 | 110.00 | 1.50 | 22.00 | 783.00 | 3200 | 36000.00 | 52500.00 |
| SS6300 | / | Open | 10.00 | 35.00 | 0.60 | 11.00 | 53.00 | 34000 | 3450.00 | 8100.00 |
| SS6300 | 2RS | Rubber Seals | 10.00 | 35.00 | 0.60 | 11.00 | 53.00 | 15000 | 3450.00 | 8100.00 |
| SS6300 | ZZ | Metal Shields | 10.00 | 35.00 | 0.60 | 11.00 | 53.00 | 26000 | 3450.00 | 8100.00 |
| SS6301 | / | Open | 12.00 | 37.00 | 1.00 | 12.00 | 60.00 | 30000 | 4200.00 | 9700.00 |
| SS6301 | 2RS | Rubber Seals | 12.00 | 37.00 | 1.00 | 12.00 | 60.00 | 14000 | 4200.00 | 9700.00 |
| SS6301 | ZZ | Metal Shields | 12.00 | 37.00 | 1.00 | 12.00 | 60.00 | 24000 | 4200.00 | 9700.00 |
| SS6302 | / | Open | 15.00 | 42.00 | 1.00 | 13.00 | 82.00 | 26000 | 5450.00 | 11400.00 |
| SS6302 | 2RS | Rubber Seals | 15.00 | 42.00 | 1.00 | 13.00 | 82.00 | 11000 | 5450.00 | 11400.00 |
| SS6302 | ZZ | Metal Shields | 15.00 | 42.00 | 1.00 | 13.00 | 82.00 | 20000 | 5450.00 | 11400.00 |
| SS6303 | / | Open | 17.00 | 47.00 | 1.00 | 14.00 | 115.00 | 22000 | 6650.00 | 13600.00 |
| SS6303 | 2RS | Rubber Seals | 17.00 | 47.00 | 1.00 | 14.00 | 115.00 | 10000 | 6650.00 | 13600.00 |
| SS6303 | ZZ | Metal Shields | 17.00 | 47.00 | 1.00 | 14.00 | 115.00 | 18000 | 6650.00 | 13600.00 |
| SS6304 | / | Open | 20.00 | 52.00 | 1.10 | 15.00 | 144.00 | 20000 | 7900.00 | 15900.00 |
| SS6304 | 2RS | Rubber Seals | 20.00 | 52.00 | 1.10 | 15.00 | 144.00 | 9500 | 7900.00 | 15900.00 |
| SS6304 | ZZ | Metal Shields | 20.00 | 52.00 | 1.10 | 15.00 | 144.00 | 17000 | 7900.00 | 15900.00 |
| SS6305 | / | Open | 25.00 | 62.00 | 1.10 | 17.00 | 232.00 | 17000 | 11200.00 | 20600.00 |
| SS6305 | 2RS | Rubber Seals | 25.00 | 62.00 | 1.10 | 17.00 | 232.00 | 7500 | 11200.00 | 20600.00 |
| SS6305 | ZZ | Metal Shields | 25.00 | 62.00 | 1.10 | 17.00 | 232.00 | 13000 | 11200.00 | 20600.00 |
| SS6306 | / | Open | 30.00 | 72.00 | 1.10 | 19.00 | 360.00 | 14000 | 15000.00 | 26700.00 |
| SS6306 | 2RS | Rubber Seals | 30.00 | 72.00 | 1.10 | 19.00 | 360.00 | 6300 | 15000.00 | 26700.00 |
| SS6306 | ZZ | Metal Shields | 30.00 | 72.00 | 1.10 | 19.00 | 360.00 | 11000 | 15000.00 | 26700.00 |
| SS6307 | / | Open | 35.00 | 80.00 | 1.50 | 21.00 | 457.00 | 13000 | 19200.00 | 33500.00 |
| SS6307 | 2RS | Rubber Seals | 35.00 | 80.00 | 1.50 | 21.00 | 457.00 | 5600 | 19200.00 | 33500.00 |
| SS6307 | ZZ | Metal Shields | 35.00 | 80.00 | 1.50 | 21.00 | 457.00 | 10000 | 19200.00 | 33500.00 |
| SS6308 | / | Open | 40.00 | 90.00 | 1.50 | 23.00 | 630.00 | 6640 | 24000.00 | 40500.00 |
| SS6308 | 2RS | Rubber Seals | 40.00 | 90.00 | 1.50 | 23.00 | 630.00 | 3710 | 24000.00 | 40500.00 |
| SS6308 | ZZ | Metal Shields | 40.00 | 90.00 | 1.50 | 23.00 | 630.00 | 5250 | 24000.00 | 40500.00 |
| SS6309 | / | Open | 45.00 | 100.00 | 1.50 | 25.00 | 814.00 | 11000 | 32000.00 | 53000.00 |
| SS6309 | 2RS | Rubber Seals | 45.00 | 100.00 | 1.50 | 25.00 | 814.00 | 5000 | 32000.00 | 53000.00 |
| SS6309 | ZZ | Metal Shields | 45.00 | 100.00 | 1.50 | 25.00 | 814.00 | 9000 | 32000.00 | 53000.00 |
| SS6310 | / | Open | 50.00 | 110.00 | 2.00 | 27.00 | 1070.00 | 5250 | 38500.00 | 62000.00 |
| SS6310 | 2RS | Rubber Seals | 50.00 | 110.00 | 2.00 | 27.00 | 1070.00 | 3010 | 38500.00 | 62000.00 |
| SS6310 | ZZ | Metal Shields | 50.00 | 110.00 | 2.00 | 27.00 | 1070.00 | 4200 | 38500.00 | 62000.00 |
| SS6311 | / | Open | 55.00 | 120.00 | 2.00 | 29.00 | 1370.00 | 4690 | 44500.00 | 71500.00 |
| SS6311 | 2RS | Rubber Seals | 55.00 | 120.00 | 2.00 | 29.00 | 1370.00 | 2800 | 44500.00 | 71500.00 |
| SS6311 | ZZ | Metal Shields | 55.00 | 120.00 | 2.00 | 29.00 | 1370.00 | 3920 | 44500.00 | 71500.00 |
| SS6312 | / | Open | 60.00 | 130.00 | 2.10 | 31.00 | 1730.00 | 4410 | 52000.00 | 82000.00 |
| SS6312 | 2RS | Rubber Seals | 60.00 | 130.00 | 2.10 | 31.00 | 1730.00 | 2520 | 52000.00 | 82000.00 |
| SS6312 | ZZ | Metal Shields | 60.00 | 130.00 | 2.10 | 31.00 | 1730.00 | 3710 | 52000.00 | 82000.00 |
| SS6800 | / | Open | 10.00 | 19.00 | 0.30 | 5.00 | 5.00 | 30100 | 925.00 | 1830.00 |
| SS6800 | 2RS | Rubber Seals | 10.00 | 19.00 | 0.30 | 5.00 | 5.00 | 25900 | 925.00 | 1830.00 |
| SS6800 | ZZ | Metal Shields | 10.00 | 19.00 | 0.30 | 5.00 | 5.00 | 25900 | 925.00 | 1830.00 |
| SS6801 | / | Open | 12.00 | 21.00 | 0.30 | 5.00 | 6.00 | 27300 | 1040.00 | 1920.00 |
| SS6801 | 2RS | Rubber Seals | 12.00 | 21.00 | 0.30 | 5.00 | 6.00 | 23100 | 1040.00 | 1920.00 |
| SS6801 | ZZ | Metal Shields | 12.00 | 21.00 | 0.30 | 5.00 | 6.00 | 23100 | 1040.00 | 1920.00 |
| SS6802 | / | Open | 15.00 | 24.00 | 0.30 | 5.00 | 7.00 | 23100 | 1260.00 | 2080.00 |
| SS6802 | 2RS | Rubber Seals | 15.00 | 24.00 | 0.30 | 5.00 | 7.00 | 19600 | 1260.00 | 2080.00 |
| SS6802 | ZZ | Metal Shields | 15.00 | 24.00 | 0.30 | 5.00 | 7.00 | 19600 | 1260.00 | 2080.00 |
| SS6803 | / | Open | 17.00 | 26.00 | 0.30 | 5.00 | 8.00 | 19600 | 1720.00 | 2810.00 |
| SS6803 | 2RS | Rubber Seals | 17.00 | 26.00 | 0.30 | 5.00 | 8.00 | 18200 | 1720.00 | 2810.00 |
| SS6803 | ZZ | Metal Shields | 17.00 | 26.00 | 0.30 | 5.00 | 8.00 | 18200 | 1720.00 | 2810.00 |
| SS6804 | / | Open | 20.00 | 32.00 | 0.30 | 7.00 | 19.00 | 17500 | 2470.00 | 4000.00 |
| SS6804 | 2RS | Rubber Seals | 20.00 | 32.00 | 0.30 | 7.00 | 19.00 | 14700 | 2470.00 | 4000.00 |
| SS6804 | ZZ | Metal Shields | 20.00 | 32.00 | 0.30 | 7.00 | 19.00 | 14700 | 2470.00 | 4000.00 |
| SS6805 | / | Open | 25.00 | 37.00 | 0.30 | 7.00 | 22.00 | 14700 | 2950.00 | 4300.00 |
| SS6805 | 2RS | Rubber Seals | 25.00 | 37.00 | 0.30 | 7.00 | 22.00 | 12600 | 2950.00 | 4300.00 |
| SS6805 | ZZ | Metal Shields | 25.00 | 37.00 | 0.30 | 7.00 | 22.00 | 12600 | 2950.00 | 4300.00 |
| SS6806 | / | Open | 30.00 | 42.00 | 0.30 | 7.00 | 26.00 | 12600 | 3650.00 | 4700.00 |
| SS6806 | 2RS | Rubber Seals | 30.00 | 42.00 | 0.30 | 7.00 | 26.00 | 10500 | 3650.00 | 4700.00 |
| SS6806 | ZZ | Metal Shields | 30.00 | 42.00 | 0.30 | 7.00 | 26.00 | 10500 | 3650.00 | 4700.00 |
| SS6807 | / | Open | 35.00 | 47.00 | 0.30 | 7.00 | 29.00 | 11200 | 4050.00 | 4900.00 |
| SS6807 | 2RS | Rubber Seals | 35.00 | 47.00 | 0.30 | 7.00 | 29.00 | 9100 | 4050.00 | 4900.00 |
| SS6807 | ZZ | Metal Shields | 35.00 | 47.00 | 0.30 | 7.00 | 29.00 | 9100 | 4050.00 | 4900.00 |
| SS6808 | / | Open | 40.00 | 52.00 | 0.30 | 7.00 | 33.00 | 9800 | 4400.00 | 5100.00 |
| SS6808 | 2RS | Rubber Seals | 40.00 | 52.00 | 0.30 | 7.00 | 33.00 | 8400 | 4400.00 | 5100.00 |
| SS6808 | ZZ | Metal Shields | 40.00 | 52.00 | 0.30 | 7.00 | 33.00 | 8400 | 4400.00 | 5100.00 |
| SS6809 | / | Open | 45.00 | 58.00 | 0.30 | 7.00 | 40.00 | 8400 | 5650.00 | 6400.00 |
| SS6809 | 2RS | Rubber Seals | 45.00 | 58.00 | 0.30 | 7.00 | 40.00 | 7700 | 5650.00 | 6400.00 |
| SS6809 | ZZ | Metal Shields | 45.00 | 58.00 | 0.30 | 7.00 | 40.00 | 7700 | 5650.00 | 6400.00 |
| SS6810 | / | Open | 50.00 | 65.00 | 0.30 | 7.00 | 52.00 | 7700 | 6100.00 | 6600.00 |
| SS6810 | 2RS | Rubber Seals | 50.00 | 65.00 | 0.30 | 7.00 | 52.00 | 6720 | 6100.00 | 6600.00 |
| SS6810 | ZZ | Metal Shields | 50.00 | 65.00 | 0.30 | 7.00 | 52.00 | 6720 | 6100.00 | 6600.00 |
| SS6811 | / | Open | 55.00 | 72.00 | 0.30 | 9.00 | 83.00 | 7000 | 8100.00 | 8800.00 |
| SS6811 | 2RS | Rubber Seals | 55.00 | 72.00 | 0.30 | 9.00 | 83.00 | 6090 | 8100.00 | 8800.00 |
| SS6811 | ZZ | Metal Shields | 55.00 | 72.00 | 0.30 | 9.00 | 83.00 | 6090 | 8100.00 | 8800.00 |
| SS6812 | / | Open | 60.00 | 78.00 | 0.30 | 10.00 | 106.00 | 6580 | 10600.00 | 11500.00 |
| SS6812 | 2RS | Rubber Seals | 60.00 | 78.00 | 0.30 | 10.00 | 106.00 | 5600 | 10600.00 | 11500.00 |
| SS6812 | ZZ | Metal Shields | 60.00 | 78.00 | 0.30 | 10.00 | 106.00 | 5600 | 10600.00 | 11500.00 |
| SS6900 | / | Open | 10.00 | 22.00 | 0.30 | 6.00 | 9.00 | 26600 | 1270.00 | 2700.00 |
| SS6900 | 2RS | Rubber Seals | 10.00 | 22.00 | 0.30 | 6.00 | 9.00 | 22400 | 1270.00 | 2700.00 |
| SS6900 | ZZ | Metal Shields | 10.00 | 22.00 | 0.30 | 6.00 | 9.00 | 22400 | 1270.00 | 2700.00 |
| SS6901 | / | Open | 12.00 | 24.00 | 0.30 | 6.00 | 11.00 | 25200 | 1460.00 | 2890.00 |
| SS6901 | 2RS | Rubber Seals | 12.00 | 24.00 | 0.30 | 6.00 | 11.00 | 21000 | 1460.00 | 2890.00 |
| SS6901 | ZZ | Metal Shields | 12.00 | 24.00 | 0.30 | 6.00 | 11.00 | 21000 | 1460.00 | 2890.00 |
| SS6902 | / | Open | 15.00 | 28.00 | 0.30 | 7.00 | 16.00 | 19600 | 2060.00 | 4100.00 |
| SS6902 | 2RS | Rubber Seals | 15.00 | 28.00 | 0.30 | 7.00 | 16.00 | 18200 | 2060.00 | 4100.00 |
| SS6902 | ZZ | Metal Shields | 15.00 | 28.00 | 0.30 | 7.00 | 16.00 | 18200 | 2060.00 | 4100.00 |
| SS6903 | / | Open | 17.00 | 30.00 | 0.30 | 7.00 | 18.00 | 18200 | 2580.00 | 4650.00 |
| SS6903 | 2RS | Rubber Seals | 17.00 | 30.00 | 0.30 | 7.00 | 18.00 | 16100 | 2580.00 | 4650.00 |
| SS6903 | ZZ | Metal Shields | 17.00 | 30.00 | 0.30 | 7.00 | 18.00 | 16100 | 2580.00 | 4650.00 |
| SS6904 | / | Open | 20.00 | 37.00 | 0.30 | 9.00 | 36.00 | 15400 | 3700.00 | 6400.00 |
| SS6904 | 2RS | Rubber Seals | 20.00 | 37.00 | 0.30 | 9.00 | 36.00 | 13300 | 3700.00 | 6400.00 |
| SS6904 | ZZ | Metal Shields | 20.00 | 37.00 | 0.30 | 9.00 | 36.00 | 13300 | 3700.00 | 6400.00 |
| SS6905 | / | Open | 25.00 | 42.00 | 0.30 | 9.00 | 42.00 | 13300 | 4550.00 | 7050.00 |
| SS6905 | 2RS | Rubber Seals | 25.00 | 42.00 | 0.30 | 9.00 | 42.00 | 11200 | 4550.00 | 7050.00 |
| SS6905 | ZZ | Metal Shields | 25.00 | 42.00 | 0.30 | 9.00 | 42.00 | 11200 | 4550.00 | 7050.00 |
| SS6906 | / | Open | 30.00 | 47.00 | 0.30 | 9.00 | 48.00 | 9800 | 5000.00 | 7250.00 |
| SS6906 | 2RS | Rubber Seals | 30.00 | 47.00 | 0.30 | 9.00 | 48.00 | 9700 | 5000.00 | 7250.00 |
| SS6906 | ZZ | Metal Shields | 30.00 | 47.00 | 0.30 | 9.00 | 48.00 | 9700 | 5000.00 | 7250.00 |
| SS6907 | / | Open | 35.00 | 55.00 | 0.60 | 10.00 | 74.00 | 8400 | 7450.00 | 11200.00 |
| SS6907 | 2RS | Rubber Seals | 35.00 | 55.00 | 0.60 | 10.00 | 74.00 | 8300 | 7450.00 | 11200.00 |
| SS6907 | ZZ | Metal Shields | 35.00 | 55.00 | 0.60 | 10.00 | 74.00 | 8300 | 7450.00 | 11200.00 |
| SS6908 | / | Open | 40.00 | 62.00 | 0.60 | 12.00 | 110.00 | 7700 | 10200.00 | 14600.00 |
| SS6908 | 2RS | Rubber Seals | 40.00 | 62.00 | 0.60 | 12.00 | 110.00 | 7600 | 10200.00 | 14600.00 |
| SS6908 | ZZ | Metal Shields | 40.00 | 62.00 | 0.60 | 12.00 | 110.00 | 7600 | 10200.00 | 14600.00 |
| SS6909 | / | Open | 45.00 | 68.00 | 0.60 | 12.00 | 128.00 | 6860 | 11200.00 | 15100.00 |
| SS6909 | 2RS | Rubber Seals | 45.00 | 68.00 | 0.60 | 12.00 | 128.00 | 6760 | 11200.00 | 15100.00 |
| SS6909 | ZZ | Metal Shields | 45.00 | 68.00 | 0.60 | 12.00 | 128.00 | 6760 | 11200.00 | 15100.00 |
| SS6910 | / | Open | 50.00 | 72.00 | 0.60 | 12.00 | 132.00 | 7700 | 12200.00 | 15600.00 |
| SS6910 | 2RS | Rubber Seals | 50.00 | 72.00 | 0.60 | 12.00 | 132.00 | 7600 | 12200.00 | 15600.00 |
| SS6910 | ZZ | Metal Shields | 50.00 | 72.00 | 0.60 | 12.00 | 132.00 | 7600 | 12200.00 | 15600.00 |
| SS6911 | / | Open | 55.00 | 80.00 | 1.00 | 13.00 | 180.00 | 6650 | 13300.00 | 16000.00 |
| SS6911 | 2RS | Rubber Seals | 55.00 | 80.00 | 1.00 | 13.00 | 180.00 | 5600 | 13300.00 | 16000.00 |
| SS6911 | ZZ | Metal Shields | 55.00 | 80.00 | 1.00 | 13.00 | 180.00 | 5600 | 13300.00 | 16000.00 |
| SS6912 | / | Open | 60.00 | 85.00 | 1.00 | 13.00 | 193.00 | 6300 | 14300.00 | 16400.00 |
| SS6912 | 2RS | Rubber Seals | 60.00 | 85.00 | 1.00 | 13.00 | 193.00 | 5250 | 14300.00 | 16400.00 |
| SS6912 | ZZ | Metal Shields | 60.00 | 85.00 | 1.00 | 13.00 | 193.00 | 5250 | 14300.00 | 16400.00 |
